Dimension
| Hauteur | Longueur | Profondeur |
|---|---|---|
| 2000 mm | 900 mm | 600 mm |
| 2150 mm | 1890 mm | 800 mm |
| 2184 mm | 2145 mm | |
| 2400 mm | ||
| 2550 mm | ||
| 2584 mm |
Description
Utilisation optimal de l’espace d’archive
Système modulaire et polyvalent
Fiche technique
Dimension
| Hauteur | Longueur | Profondeur |
|---|---|---|
| 2000 mm | 900 mm | 600 mm |
| 2150 mm | 1890 mm | 800 mm |
| 2184 mm | 2145 mm | |
| 2400 mm | ||
| 2550 mm | ||
| 2584 mm |
Description
Utilisation optimal de l’espace d’archive
Système modulaire et polyvalent
Fiche technique